Características físicas y de rendimiento |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 8.76 x 18,30 x 3,27 cm |
|---|---|
| PANTALLA TÁCTIL | Sí |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 6,48 x 10,80 cm; 12,70 cm en diagonal (5″) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 480 x 800 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | WVGA transflectiva, doble orientación |
| PESO | 397 g con la batería de ión-litio incluida |
| BATERÍA | batería recargable de ión-litio (incluida) o 3 pilas AA (no incluidas); se recomienda litio |
| AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Modo GPS: hasta 18 horas Modo bajo consumo: hasta 330 horas |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water, vibe) |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | Sí |
| INTERFAZ | Compatible con micro-USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
| MEMORIA/HISTORIAL | 16 GB (el espacio de usuario varía en función de los mapas incluidos) |
Mapas y memoria |
|
| MAPAS PREINSTALADOS | Sí (TopoActive de Europa) |
|---|---|
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | Sí |
| MAPA BASE | Sí |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
| SEGMENTOS DEL MAPA | 15000 |
| BIRDSEYE | Sí (directamente al dispositivo) |
| INCLUYE ACCIDENTES HIDROGRÁFICOS CON UN ELEVADO NIVEL DE DETALLE (LÍNEAS DE COSTA, LÍNEAS DE COSTA DE LAGOS Y RÍOS, PANTANOS Y ARROYOS PERENNES Y ESTACIONALES) | Sí |
| INCLUYE BÚSQUEDAS DE PUNTOS DE INTERÉS (PARQUES, ZONAS DE ACAMPADA, ATALAYAS PINTORESCAS Y ZONAS DE PICNIC) | Sí |
| MUESTRA PARQUES NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES, BOSQUES Y PARAJES NATURALES | Sí |
| ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Sí (tarjeta microSD™ de 32 GB como máximo) |
| WAYPOINTS | 10000 |
| TRACKS | 250 |
| TRACKS | 20 000 puntos, 250 tracks gpx guardados y 300 actividades de ejercicio guardadas |
| RUTAS | 250, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
| REGISTRO RINEX | Sí |
Sensores |
|
| GPS | Sí |
|---|---|
| GLONASS | Sí |
| GALILEO | Sí |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
| BRÚJULA | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| BRÚJULA GPS (EN MOVIMIENTO) | Sí |
Funciones inteligentes diarias |
|
| CONNECT IQ™: PANTALLAS DE RELOJ, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES DESCARGABLES | Sí |
|---|---|
| NOTIFICACIONES INTELIGENTES EN EL DISPOSITIVO DE MANO | Sí |
| MANDO A DISTANCIA PARA VIRB® | Sí |
| COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sí |
| TIEMPO ACTIVO | Sí |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
| LIVETRACK | Sí |
|---|---|
Funciones de ocio al aire libre |
|
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Sí |
|---|---|
| COMPATIBLE CON BASECAMP™ | Sí |
| CÁLCULO DE ÁREAS | Sí |
| CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | Sí |
| INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Sí |
| UBICACIONES XERO™ | Sí |
| MODO GEOCACHING | Sí (geocachés en directo) |
| COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | Sí (500 mosaicos de mapa personalizados) |
| VISOR DE IMÁGENES | Sí |
| WIDGET REMOTO DE INREACH | Sí |
| LINTERNA LED DE BALIZA | Sí |
Funciones de inReach® |
|
| COMPATIBLE CON INREACH® | Sí |
|---|---|
Aplicaciones al aire libre |
|
| COMPATIBLE CON GARMIN EXPLORE™ PARA WAYPOINTS, TRACKS, RUTAS Y ACTIVIDADES | Sí |
|---|---|
| COMPATIBLE CON EL SITIO WEB DE GARMIN EXPLORE | Sí |
| RASTREO DE PERROS | Sí (cuando se vincula a un sistema de rastreo de perros compatible) |
Conexiones |
|
| CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Sí (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |
|---|---|





