Características físicas y de rendimiento | |
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 3,6 x 4,3 cm; 5,6 cm en diagonal |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 128 x 160 píxeles |
Tipo de pantalla | transflectiva, monocroma |
Peso | 141,7 g con pilas |
Batería | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
Duración de la batería | Hasta 25 horas |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
Receptor de alta sensibilidad | Sí |
Satélites | 24 (12 GPS+12 GLONASS) |
Precisión | 2-5 metros |
Interfaz del equipo | USB |
Camera | No |
Altímetro barométrico | No |
Brújula electrónica | No |
Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica) | No |
Mapas y memoria | |
Mapa base | Sí |
Mapas preinstalados | No |
Posibilidad de agregar mapas | No |
Memoria interna | No |
Admite tarjetas de datos | No |
Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales) | Sí |
Waypoints | 1000 |
Rutas | 50 |
Tracks | 10.000 puntos, 100 tracks guardados |
Funciones de actividades al aire libre | |
Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | No |
Modo geocaching | Sí (paperless) |
Compatible con los mapas personalizados | No |
Información astronómica | Sí |
Predicción de mareas | No |
Cálculo de áreas | Sí |
Visor de imágenes | No |
Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) | Sí |
Receptor GPS eTrex 10 – Garmin
$179.98
La unidad eTrex 10 mantiene las funciones básicas, el diseño resistente, la asequibilidad y la autonomía de la batería prolongada que hacen que sea el dispositivo GPS más asequible. Hemos mejorado la interfaz de usuario y añadido un mapa base mundial, geocaching «sin papeles» y accesorios de montaje para la carcasa. Reconocerás su nombre. Reconocerás su calidad. Sin embargo, la unidad eTrex 10 es un dispositivo totalmente nuevo: un gran paso en la sucesión legendaria de la línea de productos eTrex desde 1999. Un dispositivo que sólo Garmin podría ofrecerte.
- Mapa base mundial
- Pantalla monocroma de 2,2″» fácil de leer en cualquier situación de iluminación
- Satélites GPS y GLONASS para adquirir la posición de forma más rápida
- Geocaching sin papeles
- Autonomía de la batería de 25 horas con 2 pilas AA