Características físicas y de rendimiento |
|
DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
---|---|
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 3,6 x 5,5 cm; 6,6 cm en diagonal (2,6″) |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 160 x 240 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | TFT transflectiva de 65 000 colores |
PESO | 230 g con pilas |
BATERÍA | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | 16 horas |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
MEMORIA/HISTORIAL | 8 GB |
RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | Sí |
INTERFAZ DEL EQUIPO | Compatible con USB y NMEA 0183 |
Mapas y memoria |
|
POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | Sí |
---|---|
MAPA BASE | Sí |
ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
WAYPOINTS | 5,000 |
RUTAS | 200 |
TRACKS | 10 000 puntos, 200 tracks guardados |
Funciones de ocio al aire libre |
|
CÁLCULO DE ÁREAS | Sí |
---|---|
CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
MODO GEOCACHING | Sí (paperless) |
COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | Sí |
CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | Sí |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Sí |
VISOR DE IMÁGENES | Sí |
Garmin Connect™ |
|
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ (COMUNIDAD ONLINE EN LA QUE PUEDES ANALIZAR, CLASIFICAR Y COMPARTIR DATOS) | Sí |
---|
Adicional |
|
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES |
|
---|