| Características físicas y de rendimiento | |
| Material de la lente | chemically strengthened glass |
|---|---|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
| Peso | 217 g con pilas |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Tipo de pantalla | TFT transflectiva de 65 000 colores |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 3,6 x 5,5 cm; 2,6 pulgadas en diagonal (6,6 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 160 x 240 pixels |
| Batería | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
| Autonomía de la pila/batería | 16 horas |
| Memoria/historial | 16 GB (el espacio de usuario varía en función de los mapas incluidos) |
| Interfaz | Compatible con mini-USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
| Mapas y memoria | |
| Mapas preinstalados | Sí (TopoActive de Europa; con función de establecimiento de rutas) |
|---|---|
| Posibilidad de agregar mapas | Si |
| Mapa base | Si |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Si |
| Segmentos del mapa | 3000 |
| BirdsEye | 250 archivos de imágenes BirdsEye |
| Incluye accidentes hidrográficos con un elevado nivel de detalle (líneas de costa, líneas de costa de lagos y ríos, pantanos y arroyos perennes y estacionales) | Si |
| Incluye búsquedas de puntos de interés (parques, zonas de acampada, atalayas pintorescas y zonas de picnic) | Si |
| Muestra parques nacionales, regionales y locales, bosques y parajes naturales | Si |
| Almacenamiento y capacidad de carga | Sí (tarjeta microSD™ de 32 GB como máximo) |
| Waypoints | 5000 |
| Tracks | 200 |
| Tracks | 10 000 puntos, 200 tracks guardados |
| Rutas | 200, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
| Sensores | |
| GPS | Si |
|---|---|
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| QZSS | Si |
| Receptor de alta sensibilidad | Si |
| Brújula GPS (en movimiento) | Si |
| Frecuencia multibanda | Si |
| Funciones inteligentes diarias | |
| Notificaciones inteligentes en el dispositivo de mano | Si |
|---|---|
| Mando a distancia para VIRB® | Si |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Si |
| Funciones de ocio al aire libre | |
| Navegación punto a punto | Si |
|---|---|
| Cálculo de áreas | Si |
| Pronóstico de pesca | Si |
| Información astronómica | Si |
| Modo geocaching | Sí (sin papel) |
| Compatible con los mapas personalizados | Sí (500 mosaicos de mapa personalizados) |
| Visor de imágenes | Si |
Aplicaciones al aire libre |
|
| Compatible con Garmin Explore™ para waypoints, tracks, rutas y actividades | Si |
|---|---|
| Compatible con el sitio web de Garmin Explore | Si |
| Conexiones | |
| Conectividad inalámbrica | Sí – Bluetooth®, ANT+® |
|---|---|











