Características físicas y de rendimiento |
|
DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 6.2 x 16.3 x 3.5 cm (2.5″ x 6.4″ x 1.4″) |
---|---|
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 3.8 cm de ancho x 6.3 cm de alto (1.5″ de ancho x 2.5″ de alto); 7.6 cm (3″) en diagonal |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 240 x 400 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Pantalla TFT transflectiva a color. |
PESO | 230 g (8.1 oz) con baterías |
BATERÍA | 2 baterías AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
MEMORIA/HISTORIAL | 16 GB |
RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | Sí |
INTERFAZ DEL EQUIPO | Compatible con USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
Mapas y memoria |
|
MAPAS PREINSTALADOS | solo mapa base |
---|---|
POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | Sí |
MAPA BASE | Sí |
ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | tarjeta microSD™ (no se incluye) |
WAYPOINTS | 10000 |
RUTAS | 250 |
TRACK LOG | 20 000 puntos, 250 tracks gpx guardados, 300 actividades adaptables guardadas |
Sensores |
|
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
---|---|
BRÚJULA | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre |
|
CÁLCULO DE ÁREAS | Sí |
---|---|
CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
MODO GEOCACHING | Sí (paperless) |
COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | Sí |
CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | Sí |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Sí |
VISOR DE IMÁGENES | Sí |
Garmin Connect™ |
|
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ (COMUNIDAD ONLINE EN LA QUE PUEDES ANALIZAR, CLASIFICAR Y COMPARTIR DATOS) | Sí |
---|
Adicional |
|
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES |
|
---|