Características físicas y de rendimiento |
|
DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 6,6 x 15,2 x 3 cm |
---|---|
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 4,1 x 5,6 cm |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 160 x 240 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | TFT transflectiva de 65.000 colores |
PESO | 218,3 g con pilas |
BATERÍA | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | 20 horas |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
MEMORIA/HISTORIAL | 1,7 GB |
RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | Sí |
INTERFAZ DEL EQUIPO | Compatible con USB y NMEA 0183 |
Mapas y memoria |
|
POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | Sí |
---|---|
MAPA BASE | Sí |
ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | tarjeta microSD™ (no incluida) |
WAYPOINTS | 2000 |
RUTAS | 200 |
TRACKS | 10.000 puntos, 200 tracks guardados |
Funciones de ocio al aire libre |
|
CÁLCULO DE ÁREAS | Sí |
---|---|
CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
MODO GEOCACHING | Sí (paperless) |
COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | Sí |
CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | Sí |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Sí |
VISOR DE IMÁGENES | Sí |
Garmin Connect™ |
|
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ (COMUNIDAD ONLINE EN LA QUE PUEDES ANALIZAR, CLASIFICAR Y COMPARTIR DATOS) | Sí |
---|