Características físicas y de rendimiento | |
Material de la lente | chemically strengthened glass |
---|---|
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 9.19 x 18,30 x 3,27 cm |
Peso | 410 g con la batería de ión-litio incluida |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water, vibe) |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de pantalla | WVGA transflectiva, doble orientación |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 6,48 x 10,80 cm; 12,70 cm en diagonal (5″) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 480 x 800 píxeles |
Batería | ión-litio recargable (incluida) |
Autonomía de la pila/batería | Modo GPS: hasta 18 horas Modo bajo consumo: hasta 330 horas Modo GPS, 10 minutos Seguimiento: hasta 18 horas Modo bajo consumo, 30 minutos Seguimiento: hasta 300 horas |
Memoria/historial | 16 GB (el espacio de usuario varía en función de los mapas incluidos) |
Interfaz | Compatible con micro-USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
Mapas y memoria | |
Mapas preinstalados | Sí (TopoActive de Europa) |
---|---|
Posibilidad de agregar mapas | Si |
Mapa base | Si |
Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Si |
Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) para vehículos motorizados | Si |
Segmentos del mapa | 15000 |
BirdsEye | Sí (directamente al dispositivo) |
Incluye accidentes hidrográficos con un elevado nivel de detalle (líneas de costa, líneas de costa de lagos y ríos, pantanos y arroyos perennes y estacionales) | Si |
Incluye búsquedas de puntos de interés (parques, zonas de acampada, atalayas pintorescas y zonas de picnic) | Si |
Muestra parques nacionales, regionales y locales, bosques y parajes naturales | Si |
Almacenamiento y capacidad de carga | Sí (tarjeta microSD™ de 32 GB como máximo) |
Waypoints | 10000 |
Tracks | 250 |
Tracks | 20 000 puntos, 250 tracks gpx guardados y 300 actividades de ejercicio guardadas |
Rutas | 250, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
Registro Rinex | Si |
Sensores | |
GPS | Si |
---|---|
Galileo | Si |
Altímetro barométrico | Si |
Brújula | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
Receptor de alta sensibilidad | Si |
Brújula GPS (en movimiento) | Si |
Funciones inteligentes diarias | |
Connect IQ™ : pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | Si |
---|---|
Notificaciones inteligentes en el dispositivo de mano | Si |
Previsión del tiempo inteligente | Si |
Tiempo activo | Si |
Mando a distancia para VIRB® | Si |
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Si |
Funciones de seguimiento y seguridad | |
LiveTrack | Si |
---|
Funciones tácticas | |
Ubicaciones XERO™ | Si |
---|
Funciones de ocio al aire libre | |
Navegación punto a punto | Si |
---|---|
Cálculo de áreas | Si |
Pronóstico de pesca | Si |
Información astronómica | Si |
Modo geocaching | Sí (geocachés en directo) |
Compatible con los mapas personalizados | Sí (500 mosaicos de mapa personalizados) |
Visor de imágenes | Si |
Camera | Sí (8 megapíxeles con enfoque automático; asignación automática de geoetiquetas) |
Linterna LED de baliza | Si |
Funciones de inReach® | |
SOS interactivo | Si |
---|---|
Envío y recepción de mensajes de texto a través de SMS y correo electrónico | Si |
Envío y recepción de mensajes de texto a otro dispositivo inReach | Si |
Intercambio de ubicaciones con otro dispositivo inReach | Si |
Compatible con MapShare con seguimiento | Si |
Teclado virtual para crear mensajes personalizados | Si |
Envío de waypoints a MapShare durante la ruta | Si |
Envío de la selección de ruta a MapShare durante la ruta | Si |
Compatible con InReach® | Si |
Aplicaciones al aire libre | |
Compatible con Garmin Explore™ para waypoints, tracks, rutas y actividades | Si |
---|---|
Compatible con el sitio web de Garmin Explore | Si |
Compatibilidad con la aplicación Garmin Messenger | Si |
Cambio inteligente entre Wi-Fi, red móvil y satélite con la aplicación Garmin Messenger | Si |
Rastreo de perros | Sí (cuando se vincula a un sistema de rastreo de perros compatible) |
Conexiones | |
Conectividad inalámbrica | Sí (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |
---|