Características físicas y de rendimiento |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 9.1 x 15.0 x 4.1 cm |
|---|---|
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 4,9 cm x 7,3 cm; 8,7 cm (3,5 in’) en diagonal |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 480 x 320 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | HVGA a color |
| PESO | 230 g |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
| COMPATIBLE CON SONDA DE DOBLE FRECUENCIA | Sí |
|---|---|
| COMPATIBLE CON SONDA DE DOBLE HAZ | Sí |
| FRECUENCIA | Tradicional: 50/77/200 kHz
CHIRP (alta y media frecuencia) |
| POTENCIA DE TRANSMISIÓN | 200 W (RMS) |
| PROFUNDIDAD MÁXIMA | 488 m (1.600 ft) en agua dulce*, 229 m (750 ft) en agua salada* |
| BLOQUEO EN EL FONDO (MUESTRA LAS SEÑALES QUE DEVUELVE DEL FONDO A LA SUPERFICIE) | Sí |
| GRÁFICO Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL AGUA | Sí |
Funciones de Fishfinder |
|
| ZOOM CON PANTALLA DIVIDIDA | Sí |
|---|---|
| ULTRASCROLL® (RÁPIDA ACTUALIZACIÓN DE PANTALLA) | Sí |
| SÍMBOLO DE PECES (AYUDA A IDENTIFICAR LOS PECES) | Sí |
| TECNOLOGÍA DE GANANCIA AUTOMÁTICA (PERMITE OBTENER IMÁGENES DETALLADAS DE ESTRUCTURAS Y DENSIDADES DEL FONDO) | Sí |
| LÍNEA DE PROFUNDIDAD AJUSTABLE (MIDE LA PROFUNDIDAD DE LOS OBJETOS BAJO EL AGUA) | Sí |
| A-SCOPE (MUESTRA EN TIEMPO REAL LOS PECES QUE PASAN A TRAVÉS DEL TRANSDUCTOR DE HAZ) | Sí |
| SENSOR DE TEMPERATURA INCLUIDO | Sí |
Adicional |
|
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES |
|
|---|---|
*La profundidad máxima depende del tipo de fondo y de otras condiciones del agua.






