Características físicas y de rendimiento |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 9,3” x 5,5” x 2,3” (23,5 x 14,0 x 5,8 cm) |
|---|---|
| PESO | 0,8 kg (1,7 lb) |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| TIPO DE PANTALLA | WVGA a color |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 3.4″ x 6.1″ (8.6 x 15.4 cm); 7.0″ diag (17.8 cm) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 800 x 480 píxeles |
| OPCIONES DE MONTAJE | flush, tilt/swivel |
| TECLAS DE PANTALLA | Con teclas |
Mapas y memoria |
|
| WAYPOINTS | 5000 |
|---|---|
| PUNTOS DE TRACK | 50,000 |
| TRACKS | 50 |
| RUTAS | 100 |
Sensores |
|
| GPS | Si |
|---|---|
| RECEPTOR INCORPORADO | Si |
| COMPATIBLE CON WAAS | Si |
Soporte de mapa opcional |
|
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Si |
|---|---|
Eléctricas |
|
| ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | 12 to 20 Vdc |
|---|---|
| CONSUMO DE CORRIENTE TÍPICO | 0.55 A |
| CONSUMO DE CORRIENTE MÁXIMO | 1.5 A |
| CONSUMO DE ENERGÍA | 6.6 |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
| MUESTRA LA SONDA | Si |
|---|---|
| SONDA TRADICIONAL (HAZ/FRECUENCIA DUAL) | Built-in |
| CLEARVÜ | Si |
| FRECUENCIA | Tradicional: 50/77/200 kHz CHIRP (alta y media frecuencia) ClearVü: 260/455/800 kHz |
| POTENCIA DE TRANSMISIÓN | 500 W (RMS) |
| BLOQUEO EN EL FONDO (MUESTRA LAS SEÑALES QUE DEVUELVE DEL FONDO A LA SUPERFICIE) | Si |
| GRÁFICO Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL AGUA | Si |
Conexiones |
|
| PUERTOS PARA TRANSDUCTOR DE 4 PINES | 1 |
|---|---|
| RED WI-FI® DE GARMIN (CONEXIÓN LOCAL) | Si |
Funciones de Fishfinder |
|
| ZOOM CON PANTALLA DIVIDIDA | Si |
|---|---|
| SÍMBOLO DE PECES (AYUDA A IDENTIFICAR LOS PECES) | Si |
| TECNOLOGÍA DE GANANCIA AUTOMÁTICA (PERMITE OBTENER IMÁGENES DETALLADAS DE ESTRUCTURAS Y DENSIDADES DEL FONDO) | Si |
| LÍNEA DE PROFUNDIDAD AJUSTABLE (MIDE LA PROFUNDIDAD DE LOS OBJETOS BAJO EL AGUA) | Si |
| A-SCOPE (MUESTRA EN TIEMPO REAL LOS PECES QUE PASAN A TRAVÉS DEL TRANSDUCTOR DE HAZ) | Si |
| SENSOR DE TEMPERATURA INCLUIDO | Si |
| ESCALA DE PROFUNDIDAD PERSONALIZADA | Si |
Adicional |
|
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES |
|
|---|---|







