ÚNETE AL CLUB. MEJORA TU EXPERIENCIA DE PESCA.
El plotter con pantalla táctil de 7” legible a la luz del sol cuenta con un soporte de instalación en superficie de desmontaje rápido. Además, el pack con transductor añade una sonda de exploración de alta definición y una sonda tradicional CHIRP.
Características físicas y de rendimiento |
|
DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 25 x 13.9 x 5.1 cm |
---|---|
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 15.5 x 8.6 cm; 17.8 cm (7.0″) en diagonal |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 400 x 800 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Pantalla WVGA |
PESO | 0,77 kg |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
OPCIONES DE MONTAJE | En superficie o empotrado |
CONSUMO DE ENERGÍA | 15 W |
ANTENA | Interno o externo a través de NMEA 2000 |
POTENCIA DE TRANSMISIÓN | 500 W (RMS)/4000 W (pico a pico) |
RECEIVER | 5 Hz |
PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 puerto Panoptix™ |
Mapas y memoria |
|
MAPAS PREINSTALADOS | Mapa base mundial |
---|---|
ADMITE TARJETAS DE DATOS | 1 tarjeta microSD™; tamaño máximo de 32 GB |
WAYPOINTS | 5000 |
TRACKS | 50 000 puntos; 50 tracks guardados |
RUTAS | 100 |
Funciones de ocio al aire libre |
|
PREDICCIÓN DE MAREAS | Sí |
---|
Funciones del plotter |
|
COMPATIBLE CON SONDA GARMIN | Sí |
---|---|
ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí |
AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí |
GCV™ BLACK BOX -LUOTAIMEN TUKI | Sí |
ACTIVECAPTAIN-YHTEENSOPIVA | Sí |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
COMPATIBLE CON SONDA DE DOBLE FRECUENCIA | |
---|---|
COMPATIBLE CON SONDA DE DOBLE HAZ | |
CLEARVÜ | Sí, con CHIRP (integrado) |
PROFUNDIDAD MÁXIMA | 700 metros a 77 kHz (en agua dulce)
335 metros a 77 kHz (en agua salada) (La profundidad máxima depende del tipo de fondo y de otras condiciones del agua) |
BLOQUEO EN EL FONDO (MUESTRA LAS SEÑALES QUE DEVUELVE DEL FONDO A LA SUPERFICIE) | Sí |
GRÁFICO Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL AGUA | Sí |
GRABACIÓN DE SONDA | Sí |
FUNCIÓN DE RETROCESO DEL HISTORIAL DE SONDA | Sí |
Conexiones |
|
COMPATIBLE CON NMEA 2000® | Sí |
---|---|
NÚMEROS DE PIN DEL TRANSDUCTOR | 8 |
PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 1 |
PUERTOS DE SALIDA NMEA 0183 | 1 |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Sí |